
#20 Modified Polyester Pile Roller Cover Length From 6.5mm to 30mm
Item No. | Size | Pack Qty(PC) | G.W.(kg) | Meas(cm) | 20'FCL | Pile Length | Core |
RCA22107110 | 7'' | 64 | 5.8 | 46x23.5x37 | 48000 | 11mm | US PVC |
RCA22109110 | 9'' | 64 | 7.4 | 46x23.5x47.5 | 32000 | 11mm | US PVC |
RCA22195110 | 9-1/2'' | 64 | 8.3 | 46x23.5x50 | 32000 | 11mm | US PVC |

#20 Modified Polyester Pile Roller Cover Length From 6.5mm to 30mm
Item No. | Size | Pack Qty(PC) | G.W.(kg) | Meas(cm) | 20'FCL | Pile Length | Core |
RCA22007120 | 7'' | 64 | 5.8 | 48x25x37 | 41472 | 12mm | US PVC |
RCA22009120 | 9'' | 64 | 7.4 | 48x25x47.5 | 27648 | 12mm | US PVC |
RCA22095120 | 9-1/2'' | 64 | 8.3 | 48x25x50 | 27648 | 12mm | US PVC |
RCB42008120 | 8'' | 64 | 6.4 | 57x57x24.5 | 23040 | 12mm | EUROPEAN NYLON |
RCB42010120 | 10'' | 64 | 6.5 | 57x57x28 | 20480 | 12mm | EUROPEAN NYLON |
RCC22009120 | 9'' | 48 | 5.3 | 57x57x24.5 | 23040 | 12mm | ∅44.5mm US CORE |
RCC22012120 | 12'' | 48 | 7 | 57x57x33 | 17920 | 12mm | ∅44.5mm US CORE |
RCC22015120 | 15'' | 48 | 8.8 | 57x57x40 | 12800 | 12mm | ∅44.5mm US CORE |
RCE22009120 | 9'' | 64 | 8.6 | 57x57x24.5 | 23040 | 12mm | EUROPEAN STICK |
RCE22010120 | 10'' | 64 | 10.1 | 57x57x28 | 20480 | 12mm | EUROPEAN STICK |

#23 High Shrinkage Polyester Roller Cover Pile Length 125mm
Item No. | Size | Pack Qty(PC) | G.W.(kg) | Meas(cm) | 20'FCL | Pile Length | Core |
RCA22307120 | 7'' | 64 | 5.5 | 46x23.5x37 | 48000 | 12mm | US PVC |
RCA22309120 | 9'' | 64 | 7.1 | 46x23.5x47.5 | 32000 | 12mm | US PVC |
RCA22395120 | 9-1/2'' | 64 | 8 | 46x23.5x50 | 32000 | 12mm | US PVC |
RCB42308120 | 8'' | 64 | 6.1 | 57x28x43 | 26880 | 12mm | EUROPEAN NYLON |
RCB42310120 | 10'' | 64 | 6.2 | 57x28x54 | 21504 | 12mm | EUROPEAN NYLON |
RCE22309120 | 9'' | 64 | 8.3 | 52x27x48 | 22528 | 12mm | EUROPEAN STICK |
RCE22310120 | 10'' | 64 | 9.8 | 52x52x28 | 22528 | 12mm | EUROPEAN STICK |