Product Detail

LFD155TA

Introduction

LFD155TA.jpg


LFD155TA

Steel step ladder
EN131 standard with GS certificate
Loading capacity:150kgs
Spacing between rungs:232mm
All steel robust construction
Easy storage when folded up and grooved anti-slip steps

Slip-resistant foot


Item No.

Step

height

(mm)

from top platform

to handle(mm)

Depth

(mm)

Width

(mm)

Approx. Wt

(kg)

Approx.Cu.Meter
Per Unit

Pack Size

(cm)

40H

LFD135TA 3 1240 620 638 425 5.42 0.0448 132.5x10.5x42.5 1562
LFD155TA 4 1453 620 805 449 6.70 0.0557 155.5x10.5x45 1246
LFD180TA5 1680 620 930 474 7.80 0.0640 178.5x10.5x47.5 1086
LFD200TA 6 1890 620 1085 499 8.88 0.0788 202x10.5x50 882
LFD230TA 7 2100 620 1275 524 11.0 0.0960 225x10.5x52.5 726
LFD255TA 8 2335 620 1363 549 13.3 0.1190 250x11.3x55 584
LFD280TA 9 2550 620 1493 574 14.5 0.1320 272x11.3x57.5 480
LFD290TA 10 2735 620 1640 599 16.2 0.1480 294x11.3x60 446


津ICP备05001368号-1   不良信息举报方式 fengzhaocai@jinmao.com,电话:022-26662065     举报受理规则