Product Detail

HB4917

Introduction

HB4917.jpg


HB4917

Steel single access work platform
ANSI standard.
Loading capacity: 250lbs
High safe guardrail.
Grooved anti-slip step
Convenient lock system
High grade wheels


Item No.

Step

Width

(mm)

Depth

(mm)

Height

(mm)

From Top Step to

Scaffold top

Approx. Wt

(kg)

Approx.Cu.Meter  

Per Unit

40H

HB49115 850 1084 2327 1030 41.9 0.250 280
HB4912 6 850 1237 2590 1030 46.3 0.254 272
HB4913 7 850 1390 2855 1030 51.5 0.292 236
HB4914 8 850 1543 3119 1030 57.5 0.345 200
HB4915 9 850 1696 3383 1030 63.0 0.420 165
HB4916 10 850 1849 3647 1030 68.6 0.440 156
HB4917 11 850 2002 3911 1030 78.9 0.470 142
HB4918 12 850 2155 4175 1030 85.7 0.500 140


津ICP备05001368号-1   不良信息举报方式 fengzhaocai@jinmao.com,电话26662065-8073