Product Detail

JM-1040

Introduction

JM-1040.jpg


JM-1040-1.jpg

JM-1040-2.jpg


Item No. Pack G.W.(kg) Meas(cm) 20'FCL Description
JM-1040 12 3.5 56x35x34 5040 4''Tray with adjustable 2''Wheel paint trim edger
JM-1041 12 3.3 56x35x34 5040 4''Tray with 2''Wheel paint trim edger
JM-1070 6 3.5 70x33x24 3360 7''Tray with 7''Adjustable sliding pad
JM-1071 6 3.3 70x33x24 3360 7''Tray with 7''Sliding pad
JM-1090 6 5.5 67x31x27 3020 9''Tray with pad,edgers and corner painter
JM-1091 6 5.5 67x31x27 3020 9''Tray with pad,edgers and corner painter




津ICP备05001368号-1   不良信息举报方式 fengzhaocai@jinmao.com,电话26662065-8073