Product Detail

D-AB-118

Introduction

D-AB-118.jpg

Item

Pack

Meas(cm)

G.W.

20'FCL

Description

D-AB-118 24 55x35x18 8.9 19200 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-119 24 53x39x21 10.7 14934 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-120 24 50x37x30 10.4 12108 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-121 24 46x30x21 7.8 23188 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-122 24 61x42x30 9.7 8743 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-123 24 50x42x19 9.1 16842 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-124 24 50x41x18 9.5 18211 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-125 24 50x32x12 9.8 34999 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-126 24 61x38x23 10 12604 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-127 24 57x32x18 9.5 20467 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-128 24 57x33x12 7.4 29771 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-129 24 60x35x20 8.3 15999 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-130 24 61x42x30 10 8743 Carbon steel blade,plastic grip
D-AB-165/AB-179 24 35x25x12 5.3 63984 Powder coated blade,plastic grip
D-AB-171/AB-185 24 43x32x20 7.5 22320 Powder coated blade,plastic grip
D-AB-173/AB-187 24 35x21x12 4.6 76176 Powder coated blade,plastic grip
D-AB-174/AB-188 24 37x26x20 7.3 34920 Powder coated blade,plastic grip
D-AB-175/AB-189 24 35x22x12 4.6 72720 Powder coated blade,plastic grip
D-AB-176/AB-190 24 33x22x18 5.3 57408 Powder coated blade,plastic grip


津ICP备05001368号-1   不良信息举报方式 fengzhaocai@jinmao.com,电话26662065-8073