Product Detail

EP-206GZJ

Introduction

EP-206GZJ.jpg

Item

Pack

Meas(cm)

G.W.

20'FCL

Description

EP-206GZJ 6 243x37x8 12.14 2166 Lacquered saw blade,full length 4000mm telescopic aluminum and fiberglass handle
EP-219GZJ 6 243x37x8 10.23 2166 Lacquered saw blade,full length 4000mm telescopic aluminum   handle
A-C01 12 45x30x20 16 7962 Zinc alloy blade base,cutting capacity 35mm
B-C02 12 38x19x60 13.2 6660 Zinc plated steel blade base,cutting capacity 35mm
B-C03G-01 12 39x23x78 12.5 4800 Powder coated metal blade base,cutting capacity 35mm
B-C03G-02 12 39x23x78 12.5 4800 Powder coated metal blade base,cutting capacity 35mm
B-C03G-03 12 39x23x78 12.5 4800 Powder coated metal blade base,cutting capacity 35mm
A-EP208S211C01 6 171x20x31 16.5 2376 C01 with full length 2400mm telescopic fiberglass handle
A-EP208C01 6 173x25x21 15.8 1914 C01 with full length 2400mm telescopic fiberglass handle
A-EP219C02 6 167x22x21 13.9 2240 C01 with full length 2400mm telescopic fiberglass handle


津ICP备05001368号-1   不良信息举报方式 fengzhaocai@jinmao.com,电话26662065-8073