Item | Package | G.W. | Meas(cm) | 20'FCL | Description |
| FS-3288-18 | 6 | 5.5 | 48.3×21.6×18 | 8640 | 18'' rubber blade; Thickness 1.8mm straight steel frame with tapered handle socket; Color zinc plating. |
| FS-3288-24 | 6 | 6.8 | 63.5×21.6×18 | 6480 | 24'' rubber blade; Thickness 1.8mm straight steel frame with tapered handle socket; Color zinc plating. |
| FS-3288-36 | 6 | 10.0 | 94×21.6×18 | 4320 | 36'' rubber blade; Thickness 1.8mm straight steel frame with tapered handle socket; Color zinc plating. |
| FS-3288C-24 | 6 | 6.8 | 63.5×21.6×18 | 6480 | 24'' rubber blade; Thickness 1.8mm curved steel frame with tapered handle socket; Color zinc plating. |
| FS-3288C-36 | 6 | 10.0 | 94×21.6×18 | 4320 | 36'' rubber blade; Thickness 1.8mm curved steel frame with tapered handle socket; Color zinc plating. |

